Uygulamayı doğrulamak için müşteri tarafından üretilen yüksek kaliteli güçlü lityum pil ve test ekipmanına odaklanın.
Şartname
بطارية | |
Pil tipi | HayatPO4 |
Kapasite | 25.6V40Ah/1024WH |
BMS tipi | 8S |
BMS Deşarj / Şarj Akımı | 50A |
AC Çıkışı | |
Gücü sürdür | 1000W |
Tepe güç | 2000W |
Dalga türü | Saf Günah Dalgası |
AC çıkış voltajı | 220V |
Sıklık | 50Hz (60Hz isteğe bağlı) |
UPS dönüşüm süresi | S10ms |
AC çıkışı | *4 |
DC Out ve Işık | |
DC5521 12V çıkış | *2 (toplam 12V 5A) |
Sigara çıktısı | 12V 6A |
USB Tip-A | *2(2A) |
USB Tip-C | *1 PD18W |
LCD ekran | sahip olmak |
Anahtar düğmesi | 4 |
LED Işık | 12V5W maksimum |
Güneş MPPT Kontrol Cihazı | |
MPPT Dönüşüm Türü | Erkek geyik |
PV Gerilim aralığı | 36-50V |
PV dizisi maksimum gücü | 700W |
MPPT şarj voltajı (CV) | 29.2V |
MPPT şarj akımı (maks.) | 20A |
MPPT PV giriş soketi | XT60 Erkek |
AC Şarjı | |
AC'den DC'ye şarj cihazı | 29.2V 10A (veya özelleştirilmiş) |
AC/DC Şarj soketi | XT60 Kadın |
Maksimum şarj akımı | 20A(veya özelleştirilmiş) |
Genel | |
Çalışma Sıcaklığı(°C) | -10-55 |
Depolama Sıcaklığı(°C) | -10-50 |
Ağırlık(Kg) | özelleştirilmiş |
Boyut(mm) | 213*232*360mm |
FAQ
Şartname
Pil | |
Pil tipi | HayatPO4 |
Kapasite | 25.6V 40Ah/ 1024WH |
BMS tipi | 8S |
BMS Deşarj / Şarj Akımı | 50A |
AC Çıkışı | |
Gücü sürdür | 1000W |
Tepe güç | 2000W |
Dalga türü | Saf Günah Dalgası |
AC çıkış voltajı | 220V |
Sıklık | 50Hz (60Hz isteğe bağlı) |
UPS dönüşüm süresi | S10ms |
AC çıkışı | *4 |
DC Out ve Işık | |
DC5521 12V çıkış | *2 (toplam 12V 5A) |
Sigara çıktısı | 12V 6A |
USB Tip-A | *2(2A) |
USB Tip-C | *1 PD18W |
LCD ekran | sahip olmak |
Anahtar düğmesi | 4 |
LED Işık | 12V5W maksimum |
Güneş MPPT Kontrol Cihazı | |
MPPT Dönüşüm Türü | Erkek geyik |
PV Gerilim aralığı | 36-50V |
PV dizisi maksimum gücü | 700W |
MPPT şarj voltajı (CV) | 29.2V |
MPPT şarj akımı (maks.) | 20A |
MPPT PV giriş soketi | XT60 Erkek |
AC Şarjı | |
AC'den DC'ye şarj cihazı | 29.2V 10A (veya özelleştirilmiş) |
AC/DC Şarj soketi | XT60 Kadın |
Maksimum şarj akımı | 20A(veya özelleştirilmiş) |
Genel | |
Çalışma Sıcaklığı(°C) | -10-55 |
Depolama Sıcaklığı(°C) | -10-55 |
Ağırlık(Kg) | özelleştirilmiş |
Boyut(mm) | 213*232*360mm |
FAQ