Concentrarsi sulla batteria al litio di alta qualità realizzata dal cliente e sull'attrezzatura di prova per verificare l'applicazione.
Specificazione
Batteria | |
Tipo di batteria | LiFePO4 |
Capacità | 25,6 V 40 Ah/1024 Wh |
Tipo BMS | 8S |
Corrente di scarica/carica BMS | 50A |
Uscita CA | |
Continua a dare potenza | 1000W |
Potenza di picco | 2000W |
Tipo di onda | Onda di peccato puro |
Tensione di uscita CA | 220V |
Frequenza | 50Hz (60Hz opzionale) |
Tempo di conversione UPS | S10ms |
Presa CA | *4 |
Uscita DC e luce | |
Uscita DC5521 12V | *2 (totale 12V 5A) |
Uscita di sigarette | 12V 6A |
USB tipo A | *2(2A) |
USB di tipo C | *1 PD18W |
Schermo LCD | Avere |
Pulsante interruttori | 4 |
Luce LED | 12V5W massimo |
Regolatore MPPT solare | |
Тип преобразования MPPT | Бак |
Диапазон напряжения фотоэлектрических систем | 36-50V |
Максимальная мощность фотоэлектрического массива | 700W |
Напряжение заряда MPPT (CV) | 29.2V |
Ток заряда MPPT (макс.) | 20A |
Входной разъем MPPT PV | XT60 Мужской |
Зарядка переменного тока | |
Зарядное устройство переменного тока в постоянный | 29,2 В 10 А (или по индивидуальному заказу) |
Гнездо для зарядки переменного/постоянного тока | XT60 Женский |
Максимальный ток заряда | 20А (или по индивидуальному заказу) |
Общий | |
Рабочая температура (°С) | -10-55 |
Температура хранения (°С) | -10-50 |
Вес(кг) | индивидуальный |
Размер(мм) | 213*232*360мм |
FAQ
Specificazione
Batteria | |
Tipo di batteria | LiFePO4 |
Capacità | 25,6 V 40 Ah/ 1024 Wh |
Tipo BMS | 8S |
Corrente di scarica/carica BMS | 50A |
Uscita CA | |
Continua a dare potenza | 1000W |
Potenza di picco | 2000W |
Tipo di onda | Onda di peccato puro |
Tensione di uscita CA | 220V |
Frequenza | 50Hz (60Hz opzionale) |
Tempo di conversione UPS | S10ms |
Presa CA | *4 |
Uscita DC e luce | |
Uscita DC5521 12V | *2 (totale 12V 5A) |
Uscita di sigarette | 12V 6A |
USB tipo A | *2(2A) |
USB di tipo C | *1 PD18W |
Schermo LCD | Avere |
Pulsante interruttori | 4 |
Luce LED | 12V5W massimo |
Regolatore MPPT solare | |
Tipo di conversione MPPT | cervo maschio |
Intervallo di tensione FV | 36-50V |
Potenza massima dell'array FV | 700W |
Tensione di carica MPPT (CV) | 29.2V |
Corrente di carica MPPT (max) | 20A |
Presa di ingresso fotovoltaico MPPT | XT60 Maschio |
Carica CA | |
Caricabatterie da CA a CC | 29,2 V 10 A (o personalizzato) |
Presa di carica AC/DC | XT60 femmina |
Corrente di carica massima | 20A (o personalizzato) |
Generale | |
Temperatura di lavoro (° C) | -10-55 |
Temperatura di conservazione (° C) | -10-55 |
Peso (Kg) | personalizzato |
Dimensioni (mm) | 213*232*360mm |
FAQ