Impulsa la producción local, crea tu futuro energético
Especificación
| Батарея | |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Capacidad | 25,6 V 40 Ah/1024 Wh |
| Tipo de BMS | 8S |
| Corriente de carga/descarga del BMS | 50A |
| Salida de CA | |
| Continuar con el poder | 1000W |
| Potencia máxima | 2000W |
| Tipo de onda | Ola de pecado puro |
| Voltaje de salida de CA | 220V |
| Frecuencia | 50 Hz (60 Hz opcional) |
| Tiempo de conversión de UPS | S10ms |
| Toma de corriente CA | *4 |
| Salida de CC y luz | |
| Salida DC5521 12 V | *2 (12 V 5 A en total) |
| Salida de cigarrillos | 12V 6A |
| USB tipo A | *2(2A) |
| USB tipo C | *1 PD18W |
| Pantalla LCD | tener |
| Botón de interruptores | 4 |
| Luz LED | 12 V 5 W máx. |
| Controlador solar MPPT | |
| Tipo de conversión MPPT | Dólar |
| Rango de voltaje fotovoltaico | 36-50V |
| Potencia máxima del conjunto fotovoltaico | 700W |
| Voltaje de carga MPPT (CV) | 29.2V |
| Corriente de carga MPPT (máx.) | 20A |
| Toma de entrada fotovoltaica MPPT | XT60 Macho |
| Carga de CA | |
| Cargador de CA a CC | 29,2 V 10 A (o personalizado) |
| Toma de carga CA/CC | XT60 hembra |
| Corriente de carga máxima | 20A (o personalizado) |
| General | |
| Temperatura de trabajo (° C) | -10-55 |
| Temperatura de almacenamiento (° C) | -10-50 |
| Peso (Kg) | personalizado |
| Tamaño (mm) | 213*232*360mm |
FAQ
Especificación
| Batería | |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Capacidad | 25,6 V 40 Ah/1024 Wh |
| Tipo de BMS | 8S |
| Corriente de carga/descarga del BMS | 50A |
| Salida de CA | |
| Continuar con el poder | 1000W |
| Potencia máxima | 2000W |
| Tipo de onda | Ola de pecado puro |
| Voltaje de salida de CA | 220V |
| Frecuencia | 50 Hz (60 Hz opcional) |
| Tiempo de conversión de UPS | S10ms |
| Toma de corriente CA | *4 |
| Salida de CC y luz | |
| Salida DC5521 12 V | *2 (12 V 5 A en total) |
| Salida de cigarrillos | 12V 6A |
| USB tipo A | *2(2A) |
| USB tipo C | *1 PD18W |
| Pantalla LCD | tener |
| Botón de interruptores | 4 |
| Luz LED | 12 V 5 W máx. |
| Controlador solar MPPT | |
| Tipo de conversión MPPT | Dólar |
| Rango de voltaje fotovoltaico | 36-50V |
| Potencia máxima del conjunto fotovoltaico | 700W |
| Voltaje de carga MPPT (CV) | 29.2V |
| Corriente de carga MPPT (máx.) | 20A |
| Toma de entrada fotovoltaica MPPT | XT60 Macho |
| Carga de CA | |
| Cargador de CA a CC | 29,2 V 10 A (o personalizado) |
| Toma de carga CA/CC | XT60 hembra |
| Corriente de carga máxima | 20A (o personalizado) |
| General | |
| Temperatura de trabajo (° C) | -10-55 |
| Temperatura de almacenamiento (° C) | -10-55 |
| Peso (Kg) | personalizado |
| Tamaño (mm) | 213*232*360mm |
FAQ