Thúc đẩy sản xuất địa phương, tạo ra tương lai năng lượng của bạn
Đặc điểm kỹ thuật
| Ắc quy | |
| Loại pin | LiFePO4 |
| Dung tích | 25,6V40Ah/1024WH |
| Loại BMS | 8S |
| Dòng xả/sạc BMS | 50A |
| Đầu ra AC | |
| Tiếp tục quyền lực | 1000W |
| Công suất đỉnh | 2000W |
| Loại sóng | Sóng Tội Nguyên Thủy |
| Điện áp đầu ra AC | 220V |
| Tính thường xuyên | 50Hz (tùy chọn 60Hz) |
| Thời gian chuyển đổi UPS | S10ms |
| ổ cắm AC | *4 |
| DC Out và Ánh sáng | |
| Đầu ra DC5521 12V | *2 (tổng cộng 12V 5A) |
| Đầu ra thuốc lá | 12V 6A |
| USB loại A | *2(2A) |
| USB loại C | *1 PD18W |
| Màn hình LCD | có |
| Nút chuyển đổi | 4 |
| Đèn LED | Tối đa 12V5W |
| Bộ điều khiển MPPT năng lượng mặt trời | |
| Loại chuyển đổi MPPT | Con nai đực |
| Phạm vi điện áp PV | 36-50V |
| Công suất tối đa của mảng PV | 700W |
| Điện áp sạc MPPT (CV) | 29.2V |
| Dòng điện sạc MPPT (tối đa) | 20A |
| Ổ cắm đầu vào MPPT PV | XT60 Nam |
| Sạc AC | |
| Bộ sạc AC sang DC | 29,2V 10A (hoặc tùy chỉnh) |
| Ổ cắm sạc AC/DC | XT60 Nữ |
| Dòng điện sạc tối đa | 20A (hoặc tùy chỉnh) |
| Tổng quan | |
| Nhiệt độ làm việc (° C) | -10-55 |
| Nhiệt độ lưu trữ (° C) | -10-50 |
| Trọng lượng (Kg) | tùy chỉnh |
| Kích thước (mm) | 213*232*360mm |
FAQ
Đặc điểm kỹ thuật
| Ắc quy | |
| Loại pin | LiFePO4 |
| Dung tích | 25,6V 40Ah/ 1024WH |
| Loại BMS | 8S |
| Dòng xả/sạc BMS | 50A |
| Đầu ra AC | |
| Tiếp tục quyền lực | 1000W |
| Công suất đỉnh | 2000W |
| Loại sóng | Sóng Tội Nguyên Thủy |
| Điện áp đầu ra AC | 220V |
| Tính thường xuyên | 50Hz (tùy chọn 60Hz) |
| Thời gian chuyển đổi UPS | S10ms |
| ổ cắm AC | *4 |
| DC Out và Ánh sáng | |
| Đầu ra DC5521 12V | *2 (tổng cộng 12V 5A) |
| Đầu ra thuốc lá | 12V 6A |
| USB loại A | *2(2A) |
| USB loại C | *1 PD18W |
| Màn hình LCD | có |
| Nút chuyển đổi | 4 |
| Đèn LED | Tối đa 12V5W |
| Bộ điều khiển MPPT năng lượng mặt trời | |
| Loại chuyển đổi MPPT | Con nai đực |
| Phạm vi điện áp PV | 36-50V |
| Công suất tối đa của mảng PV | 700W |
| Điện áp sạc MPPT (CV) | 29.2V |
| Dòng điện sạc MPPT (tối đa) | 20A |
| Ổ cắm đầu vào MPPT PV | XT60 Nam |
| Sạc AC | |
| Bộ sạc AC sang DC | 29.2V 10A (hoặc tùy chỉnh) |
| Ổ cắm sạc AC/DC | XT60 Nữ |
| Dòng điện sạc tối đa | 20A (hoặc tùy chỉnh) |
| Tổng quan | |
| Nhiệt độ làm việc (° C) | -10-55 |
| Nhiệt độ lưu trữ (° C) | -10-55 |
| Trọng lượng (Kg) | tùy chỉnh |
| Kích thước (mm) | 213*232*360mm |
FAQ