স্থানীয় উৎপাদনকে শক্তিশালী করুন, আপনার জ্বালানি ভবিষ্যৎ তৈরি করুন
স্পেসিফিকেশন
| ব্যাটারি | |
| ব্যাটারির ধরণ | LiFePO3 - লিফেপো4 |
| ধারণক্ষমতা | ২৫.৬V৪০Ah/১০২৪WH |
| বিএমএস টাইপ | 8S |
| বিএমএস ডিসচার্জ / চার্জ কারেন্ট | 50A |
| এসি আউটপুট | |
| পাওয়ার চালিয়ে যান | 1000W |
| সর্বোচ্চ শক্তি | 2000W |
| তরঙ্গের ধরণ | পিওর সিন ওয়েভ |
| এসি আউটপুট ভোল্টেজ | 220V |
| ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০ হার্জ (৬০ হার্জ ঐচ্ছিক) |
| ইউপিএস রূপান্তর সময় | ১০মিলিসেকেন্ড |
| এসি আউটলেট | *4 |
| ডিসি আউট এবং আলো | |
| DC5521 12V আউটপুট | *২ (মোট ১২V ৫A) |
| সিগারেটের আউটপুট | 12V 6A |
| ইউএসবি টাইপ-এ | *2(2A) |
| ইউএসবি টাইপ-সি | *1 PD18W |
| এলসিডি ডিসপ্লে | আছে |
| সুইচ বোতাম | 4 |
| এলইডি লাইট | সর্বোচ্চ ১২V৫W |
| সোলার এমপিপিটি কন্ট্রোলার | |
| MPPT রূপান্তরের ধরণ | বাক |
| পিভি ভোল্টেজ পরিসীমা | 36-50V |
| পিভি অ্যারে সর্বোচ্চ শক্তি | 700W |
| এমপিপিটি চার্জ ভোল্টেজ (সিভি) | 29.2V |
| MPPT চার্জ কারেন্ট (সর্বোচ্চ) | 20A |
| MPPT PV ইনপুট সকেট | XT60 পুরুষ |
| এসি চার্জ | |
| এসি থেকে ডিসি চার্জার | ২৯.২V ১০A (অথবা কাস্টমাইজড) |
| এসি/ডিসি চার্জ সকেট | XT60 মহিলা |
| সর্বোচ্চ চার্জ কারেন্ট | ২০এ (অথবা কাস্টমাইজড) |
| সাধারণ | |
| কাজের তাপমাত্রা (° সে) | -10-55 |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা (° সে) | -10-50 |
| ওজন (কেজি) | কাস্টমাইজড |
| আকার (মিমি) | 213*232*360মিমি |
FAQ
স্পেসিফিকেশন
| ব্যাটারি | |
| ব্যাটারির ধরণ | LiFePO3 - লিফেপো4 |
| ধারণক্ষমতা | ২৫.৬ ভোল্ট ৪০আহ/ ১০২৪ডব্লিউএইচ |
| বিএমএস টাইপ | 8S |
| বিএমএস ডিসচার্জ / চার্জ কারেন্ট | 50A |
| এসি আউটপুট | |
| পাওয়ার চালিয়ে যান | 1000W |
| সর্বোচ্চ শক্তি | 2000W |
| তরঙ্গের ধরণ | পিওর সিন ওয়েভ |
| এসি আউটপুট ভোল্টেজ | 220V |
| ফ্রিকোয়েন্সি | ৫০ হার্জ (৬০ হার্জ ঐচ্ছিক) |
| ইউপিএস রূপান্তর সময় | ১০মিলিসেকেন্ড |
| এসি আউটলেট | *4 |
| ডিসি আউট এবং আলো | |
| DC5521 12V আউটপুট | *২ (মোট ১২V ৫A) |
| সিগারেটের আউটপুট | 12V 6A |
| ইউএসবি টাইপ-এ | *2(2A) |
| ইউএসবি টাইপ-সি | *1 PD18W |
| এলসিডি ডিসপ্লে | আছে |
| সুইচ বোতাম | 4 |
| এলইডি লাইট | সর্বোচ্চ ১২V৫W |
| সোলার এমপিপিটি কন্ট্রোলার | |
| MPPT রূপান্তরের ধরণ | বাক |
| পিভি ভোল্টেজ পরিসীমা | 36-50V |
| পিভি অ্যারে সর্বোচ্চ শক্তি | 700W |
| এমপিপিটি চার্জ ভোল্টেজ (সিভি) | 29.2V |
| MPPT চার্জ কারেন্ট (সর্বোচ্চ) | 20A |
| MPPT PV ইনপুট সকেট | XT60 পুরুষ |
| এসি চার্জ | |
| এসি থেকে ডিসি চার্জার | ২৯.২V ১০A (অথবা কাস্টমাইজড) |
| এসি/ডিসি চার্জ সকেট | XT60 মহিলা |
| সর্বোচ্চ চার্জ কারেন্ট | ২০এ (অথবা কাস্টমাইজড) |
| সাধারণ | |
| কাজের তাপমাত্রা (° সে) | -10-55 |
| স্টোরেজ তাপমাত্রা (° সে) | -10-55 |
| ওজন (কেজি) | কাস্টমাইজড |
| আকার (মিমি) | 213*232*360মিমি |
FAQ