Fokus pada baterai lithium daya berkualitas tinggi buatan pelanggan dan peralatan uji untuk memverifikasi aplikasi.
Spesifikasi
Baterai | |
Jenis baterai | LiFePO4 |
Kapasitas | 25.6V40Ah/1024WH |
Tipe BMS | 8S |
Arus Pelepasan / Pengisian BMS | 50A |
Keluaran AC | |
Teruskan kekuatan | 1000W |
Daya puncak | 2000W |
Jenis gelombang | Gelombang Dosa Murni |
Tegangan keluaran AC | 220V |
Frekuensi | 50Hz (60Hz opsional) |
Waktu konversi UPS | S10ms |
stopkontak AC | *4 |
Keluaran DC dan Lampu | |
Keluaran DC5521 12V | *2 (jumlah 12V 5A) |
Hasil rokok | 12V 6A |
USB Tipe-A | *2(2A) |
USB Tipe-C | *1 PD18W |
layar LCD | memiliki |
Tombol sakelar | 4 |
Lampu LED | 12V5W maks |
Pengontrol MPPT Surya | |
Jenis Konversi MPPT | Rusa jantan |
Rentang Tegangan PV | 36-50V |
Daya maksimum susunan PV | 700W |
Tegangan pengisian MPPT (CV) | 29.2V |
Arus pengisian MPPT (maks) | 20A |
Soket masukan MPPT PV | XT60 Pria |
Pengisian Daya AC | |
Pengisi daya AC ke DC | 29.2V 10A (atau disesuaikan) |
Soket pengisian daya AC/DC | XT60 Betina |
Arus pengisian maksimum | 20A (atau disesuaikan) |
Umum | |
Suhu Kerja (° C) | -10-55 |
Suhu Penyimpanan (° C) | -10-50 |
Berat (Kg) | disesuaikan |
Ukuran (mm) | 213*232*360satuan |
FAQ
Spesifikasi
Batería | |
Jenis baterai | LiFePO4 |
Kapasitas | 25.6V 40Ah/ 1024WH |
Tipe BMS | 8S |
Arus Pelepasan / Pengisian BMS | 50A |
Keluaran AC | |
Teruskan kekuatan | 1000W |
Daya puncak | 2000W |
Jenis gelombang | Gelombang Dosa Murni |
Tegangan keluaran AC | 220V |
Frekuensi | 50Hz (60Hz opsional) |
Waktu konversi UPS | S10ms |
stopkontak AC | *4 |
Keluaran DC dan Lampu | |
Keluaran DC5521 12V | *2 (jumlah 12V 5A) |
Hasil rokok | 12V 6A |
USB Tipe-A | *2(2A) |
USB Tipe-C | *1 PD18W |
layar LCD | memiliki |
Tombol sakelar | 4 |
Lampu LED | 12V5W maks |
Pengontrol MPPT Surya | |
Jenis Konversi MPPT | Rusa jantan |
Rentang Tegangan PV | 36-50V |
Daya maksimum susunan PV | 700W |
Tegangan pengisian MPPT (CV) | 29.2V |
Arus pengisian MPPT (maks) | 20A |
Soket masukan MPPT PV | XT60 Pria |
Pengisian Daya AC | |
Pengisi daya AC ke DC | 29.2V 10A (atau disesuaikan) |
Soket pengisian daya AC/DC | XT60 Betina |
Arus pengisian maksimum | 20A (atau disesuaikan) |
Umum | |
Suhu Kerja (° C) | -10-55 |
Suhu Penyimpanan (° C) | -10-55 |
Berat (Kg) | disesuaikan |
Ukuran (mm) | 213*232*360satuan |
FAQ