Berdayakan Manufaktur Lokal, Ciptakan Masa Depan Energi Anda
Spesifikasi
| Baterai | |
| Jenis baterai | LiFePO4 |
| Kapasitas | 12.8V 40Ah/512WH |
| Tipe BMS | 4S |
| Arus Pelepasan / Pengisian BMS | 50A |
| Keluaran AC | |
| Teruskan kekuatan | 600W |
| Daya puncak | 1200W |
| Jenis gelombang | Gelombang Dosa Murni |
| Tegangan keluaran AC | 220V |
| Frekuensi | 50Hz (60Hz opsional) |
| Waktu konversi UPS | S10ms |
| stopkontak AC | *2 |
| Keluaran DC dan Lampu | |
| Keluaran DC5521 12V | *2 (jumlah 12V 5A) |
| Hasil rokok | 12V 6A |
| USB Tipe-A | *2(2A) |
| USB Tipe-C | *1 PD18W |
| layar LCD | memiliki |
| Tombol sakelar | 3 |
| Lampu LED | 12V5W maks |
| Pengontrol MPPT Surya | |
| Jenis Konversi MPPT | Rusa jantan |
| Rentang Tegangan PV | 18-24V |
| Daya maksimum susunan PV | 300W |
| Tegangan pengisian MPPT (CV) | 14.6V |
| Arus pengisian MPPT (maks) | 15A |
| Soket masukan MPPT PV | XT60 Pria |
| Pengisian Daya AC | |
| Pengisi daya AC ke DC | 14.6V 5A (atau disesuaikan) |
| Soket pengisian daya AC/DC | XT60 Betina |
| Arus pengisian maksimum | 15A (atau disesuaikan) |
| Umum | |
| Suhu Kerja (° C) | -10-55 |
| Suhu Penyimpanan (° C) | -10-50 |
| Berat (Kg) | disesuaikan |
| Ukuran (mm) | 213*209*300satuan |
FAQ
Spesifikasi Produk
| Baterai mobil | |
| Jenis baterai | LiFePO4 |
| Kapasitas produk | 12.8V 40Ah/ 512WH |
| Tipe BMS | 4S |
| BMS Discharge / Charge Current | 50A |
| Keluaran AC | |
| Lanjutkan kekuasaan | 600W |
| Kekuatan puncak | 1200W |
| Jenis Gelombang | Gelombang dosa murni |
| Tegangan output AC | 220V |
| Frekuensi | 50Hz (60Hz opsional) |
| Waktu konversi UPS | S10ms |
| Outlet ac | *2 |
| DC OUT dan LIGH | |
| Output DC5521 12V | *2 (Total 12V 5A) |
| Output rokok | 12V 6A |
| USB Tipe-A | *2(2A) |
| USB Tipe-C | *1 PD18W |
| layar LCD | Memiliki |
| Tombol sakelar | 3 |
| Lampu LED | 12v5w maks |
| Pengontrol MPPT Surya | |
| Jenis Konversi MPPT | Buck |
| Kisaran tegangan PV | 18-24V |
| PV Array Max Power | 300W |
| Tegangan pengisian daya MPPT (CV) | 14.6V |
| MPPT Charge Curent (Max) | 15A |
| Soket input MPPT PV | XT60 pria |
| Biaya AC | |
| AC ke DC Charger | 14.6V 5A (atau disesuaikan) |
| Soket pengisian daya AC/DC | XT60 Wanita |
| Arus pengisian maksimum | 15a (atau disesuaikan) |
| Umum | |
| Suhu kerja (° C) | -10-55 |
| Suhu penyimpanan (° C) | -10-55 |
| Berat (Kg) | Disesuaikan |
| Ukuran (mm) | 213*209*300Mm semua |
FAQ