Impulsa la producción local, crea tu futuro energético
Especificación
| Batería | |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Capacidad | 12,8 V 40 Ah/512 Wh |
| Tipo de BMS | 4S |
| Corriente de carga/descarga del BMS | 50A |
| Salida de CA | |
| Continuar con el poder | 600W |
| Potencia máxima | 1200W |
| Tipo de onda | Ola de pecado puro |
| Voltaje de salida de CA | 220V |
| Frecuencia | 50 Hz (60 Hz opcional) |
| Tiempo de conversión de UPS | S10ms |
| Toma de corriente CA | *2 |
| Salida de CC y luz | |
| Salida DC5521 12 V | *2 (12 V 5 A en total) |
| Salida de cigarrillos | 12V 6A |
| USB tipo A | *2(2A) |
| USB tipo C | *1 PD18W |
| Pantalla LCD | tener |
| Botón de interruptores | 3 |
| Luz LED | 12 V 5 W máx. |
| Controlador solar MPPT | |
| Tipo de conversión MPPT | Dólar |
| Rango de voltaje fotovoltaico | 18-24V |
| Potencia máxima del conjunto fotovoltaico | 300W |
| Voltaje de carga MPPT (CV) | 14.6V |
| Corriente de carga MPPT (máx.) | 15A |
| Toma de entrada fotovoltaica MPPT | XT60 Macho |
| Carga de CA | |
| Cargador de CA a CC | 14,6 V 5 A (o personalizado) |
| Toma de carga CA/CC | XT60 hembra |
| Corriente de carga máxima | 15A (o personalizado) |
| General | |
| Temperatura de trabajo (° C) | -10-55 |
| Temperatura de almacenamiento (° C) | -10-50 |
| Peso (Kg) | personalizado |
| Tamaño (mm) | 213*209*300mm |
FAQ
Especificación
| Batería | |
| Tipo de batería | LiFePO4 |
| Capacidad | 12.8V 40AH/ 512WH |
| Tipo de BMS | 4S |
| Corriente de descarga / carga de BMS | 50A |
| Salida de CA | |
| Continuar el poder | 600W |
| La punta del Poder | 1200W |
| Tipo de onda | Ola de pecado puro |
| Voltaje de salida de CA | 220V |
| Frecuencia | 50Hz (60Hz opcional) |
| Tiempo de conversión de UPS | S10MS |
| Salida de aire acondicionado | *2 |
| DC fuera y ligero | |
| Salida de 12V DC5521 | *2 (total 12V 5A) |
| Salida de cigarrillo | 12V 6A |
| USB tipo A | *2(2A) |
| USB tipo C | *1 PD18W |
| pantalla LCD | Tiene |
| Botón Switches | 3 |
| Luz LED | 12v5W max |
| Controlador MPPT solar | |
| Tipo de conversión MPPT | Dólar |
| Rango de voltaje fotovoltaico | 18-24V |
| PV PV MAX POWER | 300W |
| Voltaje de carga de MPPT (CV) | 14.6V |
| Curente de carga MPPT (Max) | 15A |
| Socket de entrada PV MPPT | XT60 Hombre |
| Carga de CA | |
| AC a DC Charger | 14.6V 5A (o personalizado) |
| Socador de carga AC/DC | XT60 HEMBRA |
| Corriente de carga máxima | 15a (o personalizado) |
| General | |
| Temperatura de trabajo (° C) | -10-55 |
| Temperatura de almacenamiento (° C) | -10-55 |
| Peso (kilogramos) | Personalizado |
| Tamaño (mm) | 213*209*300milímetro |
FAQ