Uygulamayı doğrulamak için müşteri tarafından üretilen yüksek kaliteli güçlü lityum pil ve test ekipmanına odaklanın.
Şartname
Batería | |
Pil tipi | HayatPO4 |
Kapasite | 12.8V 40Ah/ 512WH |
BMS tipi | 4S |
BMS Deşarj / Şarj Akımı | 50A |
AC Çıkışı | |
Gücü sürdür | 600W |
Tepe güç | 1200W |
Dalga türü | Saf Günah Dalgası |
AC çıkış voltajı | 220V |
Sıklık | 50Hz (60Hz isteğe bağlı) |
UPS dönüşüm süresi | S10ms |
AC çıkışı | *2 |
DC Out ve Işık | |
DC5521 12V çıkış | *2 (toplam 12V 5A) |
Sigara çıktısı | 12V 6A |
USB Tip-A | *2(2A) |
USB Tip-C | *1 PD18W |
LCD ekran | sahip olmak |
Anahtar düğmesi | 3 |
LED Işık | 12V5W maksimum |
Güneş MPPT Kontrol Cihazı | |
MPPT Dönüşüm Türü | Erkek geyik |
PV Gerilim aralığı | 18-24V |
PV dizisi maksimum gücü | 300W |
MPPT şarj voltajı (CV) | 14.6V |
MPPT şarj akımı (maks.) | 15A |
MPPT PV giriş soketi | XT60 Erkek |
AC Şarjı | |
AC'den DC'ye şarj cihazı | 14.6V 5A (veya özelleştirilmiş) |
AC/DC Şarj soketi | XT60 Kadın |
Maksimum şarj akımı | 15A(veya özelleştirilmiş) |
Genel | |
Çalışma Sıcaklığı(°C) | -10-55 |
Depolama Sıcaklığı(°C) | -10-50 |
Ağırlık(Kg) | özelleştirilmiş |
Boyut(mm) | 213*209*300mm |
FAQ
Şartname
Pil | |
Pil Türü | LiFePO4 |
Kapasite | 12.8V 40AH/ 512WH |
BMS Türü | 4S |
BMS Deşarjı / Şarj Akımı | 50A |
AC Çıkışı | |
Gücü Devam Edin | 600W |
Zirve gücü | 1200W |
Dalga tipi | Saf günah dalgası |
AC çıkış voltajı | 220V |
Sıklık | 50Hz (60Hz isteğe bağlı) |
UPS Dönüşüm Süresi | S10ms |
AC çıkışı | *2 |
DC Out ve Light | |
DC5521 12V çıkışı | *2 (toplam 12V 5A) |
Sigara çıkışı | 12V 6A |
USB Tip-A | *2(2A) |
USB Tip-C | *1 PD18W |
LCD ekran | Sahip olmak |
Anahtar düğmesi | 3 |
LED ışığı | 12v5w maks. |
Güneş MPPT kontrolörü | |
MPPT Dönüşüm Türü | Bükmek |
PV voltaj aralığı | 18-24V |
PV Array Maks Güç | 300W |
MPPT Şarj Voltajı (CV) | 14.6V |
MPPT Ücret Cedvesi (Max) | 15A |
MPPT PV Giriş Soketi | XT60 erkek |
AC ücret | |
AC - DC Şarj Cihazı | 14.6v 5a (veya özelleştirilmiş) |
AC/DC şarj soketi | XT60 dişi |
Maksimum şarj akımı | 15a (veya özelleştirilmiş) |
Genel | |
Çalışma sıcaklığı (° C) | -10-55 |
Depolama Sıcaklığı (° C) | -10-55 |
Ağırlık (kg) | Özelleştirilmiş |
Boyut(mm) | 213*209*300mm |
FAQ