Uygulamayı doğrulamak için müşteri tarafından üretilen yüksek kaliteli güçlü lityum pil ve test ekipmanına odaklanın.
● Endüstriyel & Reklam Enerji Depolama Sistemi
● Kapasite Seçenekleri : Kullanıcıların belirli enerji depolama ihtiyaçlarına göre seçebileceği 30kwh, 60kwh seçenekleri sunar
● Pil Hücreleri: 3.2V100Ah/350Ah Prizmatik formda A Sınıfı LiFePO4 Hücrelerini kullanır. Bu hücreler, LiFePO4'ün aşırı ısınma, aşırı şarj ve kısa devre ile ilişkili riskleri en aza indiren kararlı kimyasal özellikleri nedeniyle mükemmel güvenlik özelliklerine sahiptir.
● Şebeke Uyumluluğu: Şebeke dışı, hibrit şebeke ve şebeke içi dahil olmak üzere çeşitli şebeke bağlantı modellerini destekleyerek farklı uygulama senaryoları için esneklik sağlar
● En İyi Hizmet: 24 saat yanıt hizmeti, 15 yıllık tasarım ömrü ve 5 yıllık garantiyle birlikte gelir. Bu, güvenilir satış sonrası destek sağlar ve müşterilere sistemin uzun vadeli performansı ve dayanıklılığı konusunda güven verir.
Son Derece Modüler
Temel tasarım oldukça standartlaştırılmış olup Paketlerin modüler tasarımına ve sistem düzeyinde hızlı entegrasyona ve teslimata olanak sağlar
Şartname
IPower Serisi | SesPower Serisi | SesPower Dış Mekan Serisi | |||||
Modeli | G48100P30 | G48150P30 | P48100P30 | P48150P30 | P48030 | P48061 | P48030 |
Pil paketi | G48100 | G48150 | P48100 | P48150 | P48100 | P48100 | P48150 |
Gruplama Modu | 16S1P*6 | 16S1P*4 | 16S1P*6 | 16S1P*4 | 16S1P*6 | 16S1P*12 | 16S1P*4 |
Nominal Volt. | 51.2V | ||||||
Çalışma Voltajı | 44~58V | ||||||
Nominal Enerji | 5.12*6kwh | 7.68*4kwh | 5.12*6kwh | 7.68*4kwh | 30kwh | 61kwh | 30kwh |
Sabit Şarj/Deşarj Oranı | 0.5C | ||||||
Maks. Şarj / Deşarj Rete | 1C | 0.65C | 1C | 0.65C | 1C | ||
Şarj/Deşarj Enerji Verimliliği | ≥92% | ≥94% | ≥92% | ||||
Koruma seviyesi | IP43 | IP43 | IP54 | ||||
Termal Yönetim Teknolojisi | Akıllı Hava Soğutma | Akıllı Hava Soğutma | Akıllı hava/sıvı soğutma | ||||
Şarj Sıcaklığı | 0~55 °C | ||||||
Deşarj Sıcaklığı | -20 ~55 °C | ||||||
Döngü Ömrü | ≥6000 | ||||||
Boyutlar(mm) | 600*600*2000 | 600*600*1700 | 600*600*1500 | 600*600*1200 | 900*900*1800 | 1800*900*1800 | 900*900*1200 |
FAQ
Şartname
IPower Serisi | SesPower Serisi | SesPower Dış Mekan Serisi | |||||
Modeli | G48100P30 | G48150P30 | P48100P30 | P48150P30 | P48030 | P48061 | P48030 |
Pil paketi | G48100 | G48150 | P48100 | P48150 | P48100 | P48100 | P48150 |
Gruplama Modu | 16S1P*6 | 16S1P*4 | 16S1P*6 | 16S1P*4 | 16S1P*6 | 16S1P*12 | 16S1P*4 |
Nominal Volt. | 51.2V | ||||||
Çalışma Voltajı | 44~58V | ||||||
Nominal Enerji | 5.12*6kwh | 7.68*4kwh | 5.12*6kwh | 7.68*4kwh | 30kwh | 61kwh | 30kwh |
Sabit Şarj/Deşarj Oranı | 0.5C | ||||||
Maks. Şarj / Deşarj Rete | 1C | 0.65C | 1C | 0.65C | 1C | ||
Şarj/Deşarj Enerji Verimliliği | ≥92% | ≥94% | ≥92% | ||||
Koruma seviyesi | IP43 | IP43 | IP54 | ||||
Termal Yönetim Teknolojisi | Akıllı Hava Soğutma | Akıllı Hava Soğutma | Akıllı hava/sıvı soğutma | ||||
Şarj Sıcaklığı | 0~55 °C | ||||||
Deşarj Sıcaklığı | -20 ~55 °C | ||||||
Döngü Ömrü | ≥6000 | ||||||
Boyutlar(mm) | 600*600*2000 | 600*600*1700 | 600*600*1500 | 600*600*1200 | 900*900*1800 | 1800*900*1800 | 900*900*120 |
FAQ