Concentrarsi sulla batteria al litio di alta qualità realizzata dal cliente e sull'attrezzatura di prova per verificare l'applicazione.
● Industriale & Commerciale Sistema di accumulo di energia
● Opzioni di capacità :Offre 30kwh, 60kwh che gli utenti possono scegliere in base alle specifiche esigenze di stoccaggio dell'energia
● Celle della batteria: Utilizza celle LiFePO4 di grado A in forma prismatica da 3,2 V 100 Ah/350 Ah. Queste celle possiedono eccellenti caratteristiche di sicurezza grazie alle proprietà chimiche stabili di LiFePO4, che riducono al minimo i rischi associati a surriscaldamento, sovraccarico e cortocircuiti.
● Compatibilità con la rete: Supporta vari modelli di connessione alla rete, inclusi off grid, rete ibrida e on grid, offrendo flessibilità per diversi scenari applicativi
● Miglior servizio: Viene fornito con un servizio di risposta 24 ore su 24 e una durata di progettazione di 15 anni, insieme a una garanzia di 5 anni. Ciò garantisce un supporto post-vendita affidabile e dà ai clienti fiducia nelle prestazioni e nella durata del sistema a lungo termine.
Altamente modulare
Il design sottostante è altamente standardizzato e garantisce una progettazione modulare dei pacchetti e una rapida integrazione e consegna a livello di sistema
Specifica
Serie IPower | Serie SesPower | SesPower Fuori Serie | |||||
Modello | G48100P30 | G48150P30 | P48100P30 | P48150P30 | P48030 | P48061 | P48030 |
Pacco batteria | G48100 | G48150 | P48100 | P48150 | P48100 | P48100 | P48150 |
Modalità di raggruppamento | 16S1P*6 | 16S1P*4 | 16S1P*6 | 16S1P*4 | 16S1P*6 | 16S1P*12 | 16S1P*4 |
Volt nominale. | 51.2V | ||||||
Volt di funzionamento. | 44~58V | ||||||
Energia nominale | 5.12*6kw | 7.68*4kw | 5.12*6kw | 7.68*4kw | 30kw | 61kw | 30kw |
Tasso di ricarica/scarica | 0.5C | ||||||
Massimo. Rete Carica/Scarica | 1C | 0.65C | 1C | 0.65C | 1C | ||
Efficienza energetica di carica/scarica | ≥92% | ≥94% | ≥92% | ||||
Livello di protezione | IP43 | IP43 | IP54 | ||||
Tecnologia di gestione termica | Raffreddamento ad aria intelligente | Raffreddamento ad aria intelligente | Raffreddamento intelligente ad aria/liquido | ||||
Temp. di carica | 0~55 °C | ||||||
Temp. di scarico | -20 ~55 °C | ||||||
Ciclo di vita | ≥6000 | ||||||
Dimensioni (mm) | 600*600*2000 | 600*600*1700 | 600*600*1500 | 600*600*1200 | 900*900*1800 | 1800*900*1800 | 900*900*1200 |
FAQ
Specifica
Serie IPower | Serie SesPower | SesPower Fuori Serie | |||||
Modello | G48100P30 | G48150P30 | P48100P30 | P48150P30 | P48030 | P48061 | P48030 |
Pacco batteria | G48100 | G48150 | P48100 | P48150 | P48100 | P48100 | P48150 |
Modalità di raggruppamento | 16S1P*6 | 16S1P*4 | 16S1P*6 | 16S1P*4 | 16S1P*6 | 16S1P*12 | 16S1P*4 |
Volt nominale. | 51.2V | ||||||
Volt di funzionamento. | 44~58V | ||||||
Energia nominale | 5.12*6kw | 7.68*4kw | 5.12*6kw | 7.68*4kw | 30kw | 61kw | 30kw |
Tasso di ricarica/scarica | 0.5C | ||||||
Massimo. Rete Carica/Scarica | 1C | 0.65C | 1C | 0.65C | 1C | ||
Efficienza energetica di carica/scarica | ≥92% | ≥94% | ≥92% | ||||
Livello di protezione | IP43 | IP43 | IP54 | ||||
Tecnologia di gestione termica | Raffreddamento ad aria intelligente | Raffreddamento ad aria intelligente | Raffreddamento intelligente ad aria/liquido | ||||
Temp. di carica | 0~55 °C | ||||||
Temp. di scarico | -20 ~55 °C | ||||||
Ciclo di vita | ≥6000 | ||||||
Dimensioni (mm) | 600*600*2000 | 600*600*1700 | 600*600*1500 | 600*600*1200 | 900*900*1800 | 1800*900*1800 | 900*900*120 |
FAQ