Concéntrese en baterías de litio de alta calidad y equipos de prueba fabricados por el cliente para verificar la aplicación.
● Industriales & Comercial Sistema de almacenamiento de energía
● Opciones de capacidad :Ofrece 30kwh, 60kwh para que los usuarios elijan según sus necesidades específicas de almacenamiento de energía.
● Celdas de batería: Utiliza celdas LiFePO4 de grado A en forma prismática de 3,2 V 100 Ah/350 Ah. Estas celdas poseen excelentes características de seguridad debido a las propiedades químicas estables del LiFePO4, que minimizan los riesgos asociados con el sobrecalentamiento, la sobrecarga y los cortocircuitos.
● Compatibilidad de red: Admite varios modelos de conexión a la red, incluidos fuera de la red, red híbrida y dentro de la red, lo que brinda flexibilidad para diferentes escenarios de aplicación.
● Mejor Servicio: Viene con un servicio de respuesta las 24 horas y una vida útil de diseño de 15 años, junto con una garantía de 5 años. Esto garantiza un soporte posventa confiable y brinda a los clientes confianza en el rendimiento y la durabilidad del sistema a largo plazo.
Altamente modular
El diseño subyacente está altamente estandarizado, logrando un diseño modular de paquetes y una rápida integración y entrega a nivel de sistema.
Especificación
Serie IPower | Serie SesPower | Serie SesPower Exterior | |||||
Modelo | G48100P30 | G48150P30 | P48100P30 | P48150P30 | P48030 | P48061 | P48030 |
Paquete de batería | G48100 | G48150 | P48100 | P48150 | P48100 | P48100 | P48150 |
Modo de agrupación | 16S1P*6 | 16S1P*4 | 16S1P*6 | 16S1P*4 | 16S1P*6 | 16S1P*12 | 16S1P*4 |
Voltios nominales. | 51.2V | ||||||
Voltios de funcionamiento. | 44~58V | ||||||
Energía Nominal | 5.12*6kwh | 7.68*4kwh | 5.12*6kwh | 7.68*4kwh | 30kwh | 61kwh | 30kwh |
Tasa de carga/descarga retenida | 0.5C | ||||||
máx. Rete de carga/descarga | 1C | 0.65C | 1C | 0.65C | 1C | ||
Eficiencia energética de carga/descarga | ≥92% | ≥94% | ≥92% | ||||
Nivel de protección | IP43 | IP43 | IP54 | ||||
Tecnología de gestión térmica | Refrigeración por aire inteligente | Refrigeración por aire inteligente | Refrigeración inteligente por aire/líquido | ||||
Temperatura de carga. | 0~55 °C | ||||||
Temperatura de descarga. | -20 ~55 °C | ||||||
Ciclo de vida | ≥6000 | ||||||
Dimensiones (mm) | 600*600*2000 | 600*600*1700 | 600*600*1500 | 600*600*1200 | 900*900*1800 | 1800*900*1800 | 900*900*1200 |
FAQ
Especificación
Serie IPower | Serie SesPower | Serie SesPower Exterior | |||||
Modelo | G48100P30 | G48150P30 | P48100P30 | P48150P30 | P48030 | P48061 | P48030 |
Paquete de batería | G48100 | G48150 | P48100 | P48150 | P48100 | P48100 | P48150 |
Modo de agrupación | 16S1P*6 | 16S1P*4 | 16S1P*6 | 16S1P*4 | 16S1P*6 | 16S1P*12 | 16S1P*4 |
Voltios nominales. | 51.2V | ||||||
Voltios de funcionamiento. | 44~58V | ||||||
Energía Nominal | 5.12*6kwh | 7.68*4kwh | 5.12*6kwh | 7.68*4kwh | 30kwh | 61kwh | 30kwh |
Tasa de carga/descarga retenida | 0.5C | ||||||
máx. Rete de carga/descarga | 1C | 0.65C | 1C | 0.65C | 1C | ||
Eficiencia energética de carga/descarga | ≥92% | ≥94% | ≥92% | ||||
Nivel de protección | IP43 | IP43 | IP54 | ||||
Tecnología de gestión térmica | Refrigeración por aire inteligente | Refrigeración por aire inteligente | Refrigeración inteligente por aire/líquido | ||||
Temperatura de carga. | 0~55 °C | ||||||
Temperatura de descarga. | -20 ~55 °C | ||||||
Ciclo de vida | ≥6000 | ||||||
Dimensiones (mm) | 600*600*2000 | 600*600*1700 | 600*600*1500 | 600*600*1200 | 900*900*1800 | 1800*900*1800 | 900*900*120 |
FAQ