Fokus pada baterai lithium daya berkualitas tinggi buatan pelanggan dan peralatan uji untuk memverifikasi aplikasi.
● Industri & Komersial Sistem Penyimpanan Energi
● Opsi Kapasitas :Menawarkan 30kwh, 60kwh untuk dipilih pengguna sesuai dengan kebutuhan penyimpanan energi spesifik
● Sel Baterai: Memanfaatkan Sel LiFePO4 Grade A dalam bentuk Prismatik 3.2V100Ah/350Ah. Sel-sel ini memiliki karakteristik keamanan yang sangat baik karena sifat kimia LiFePO4 yang stabil, yang meminimalkan risiko yang terkait dengan panas berlebih, pengisian daya berlebih, dan korsleting.
● Kompatibilitas Jaringan: Mendukung berbagai model koneksi jaringan, termasuk off grid, hybrid grid, dan on grid, memberikan fleksibilitas untuk berbagai skenario aplikasi
● Layanan Terbaik: Dilengkapi dengan layanan respon 24 jam dan umur desain 15 tahun, serta garansi 5 tahun. Hal ini memastikan dukungan purna jual yang andal dan memberikan kepercayaan kepada pelanggan terhadap kinerja jangka panjang dan ketahanan sistem.
Sangat Modular
Desain dasarnya sangat terstandarisasi, mencapai desain Paket modular serta integrasi dan pengiriman tingkat sistem yang cepat
Spesifikasi
Seri IPower | Seri SesPower | Seri Luar SesPower | |||||
Model | G48100P30 | G48150P30 | P48100P30 | P48150P30 | P48030 | P48061 | P48030 |
Paket baterai | G48100 | G48150 | P48100 | P48150 | P48100 | P48100 | P48150 |
Modus Pengelompokan | 16S1P*6 | 16S1P*4 | 16S1P*6 | 16S1P*4 | 16S1P*6 | 16S1P*12 | 16S1P*4 |
Voltase Nominal. | 51.2V | ||||||
Tegangan Operasi. | 44~58V | ||||||
Energi Nominal | 5.12*6kwh | 7.68*4kwh | 5.12*6kwh | 7.68*4kwh | 30kwh | 61kwh | 30kwh |
Tarif Biaya/Pengosongan yang Dibatasi | 0.5C | ||||||
Maks. Pengisian / Pengosongan Rete | 1C | 0.65C | 1C | 0.65C | 1C | ||
Efisiensi Pengisian/Pengosongan Energi | ≥92% | ≥94% | ≥92% | ||||
Tingkat Perlindungan | IP43 | IP43 | IP54 | ||||
Teknologi Manajemen Termal | Pendinginan Udara Cerdas | Pendinginan Udara Cerdas | Pendinginan udara/cair cerdas | ||||
Suhu Pengisian. | 0~55 °C | ||||||
Suhu Debit. | -20 ~55 °C | ||||||
Siklus Hidup | ≥6000 | ||||||
Dimensi (mm) | 600*600*2000 | 600*600*1700 | 600*600*1500 | 600*600*1200 | 900*900*1800 | 1800*900*1800 | 900*900*1200 |
FAQ
Spesifikasi Produk
Seri IPower | Seri SesPower | Seri Luar SesPower | |||||
Model | G48100P30 | G48150P30 | P48100P30 | P48150P30 | P48030 | P48061 | P48030 |
Paket baterai | G48100 | G48150 | P48100 | P48150 | P48100 | P48100 | P48150 |
Modus Pengelompokan | 16S1P*6 | 16S1P*4 | 16S1P*6 | 16S1P*4 | 16S1P*6 | 16S1P*12 | 16S1P*4 |
Voltase Nominal. | 51.2V | ||||||
Tegangan Operasi. | 44~58V | ||||||
Energi Nominal | 5.12*6kwh | 7.68*4kwh | 5.12*6kwh | 7.68*4kwh | 30kwh | 61kwh | 30kwh |
Tarif Biaya/Pengosongan yang Dibatasi | 0.5C | ||||||
Maks. Pengisian / Pengosongan Rete | 1C | 0.65C | 1C | 0.65C | 1C | ||
Efisiensi Pengisian/Pengosongan Energi | ≥92% | ≥94% | ≥92% | ||||
Tingkat Perlindungan | IP43 | IP43 | IP54 | ||||
Teknologi Manajemen Termal | Pendinginan Udara Cerdas | Pendinginan Udara Cerdas | Pendinginan udara/cair cerdas | ||||
Suhu Pengisian. | 0~55 °C | ||||||
Suhu Debit. | -20 ~55 °C | ||||||
Siklus Hidup | ≥6000 | ||||||
Dimensi (mm) | 600*600*2000 | 600*600*1700 | 600*600*1500 | 600*600*1200 | 900*900*1800 | 1800*900*1800 | 900*900*120 |
FAQ