আবেদন যাচাই করার জন্য গ্রাহকের তৈরি উচ্চ মানের পাওয়ার লিথিয়াম ব্যাটারি এবং পরীক্ষার সরঞ্জামগুলিতে ফোকাস করুন।
● শিল্প & ব্যবসায়িক এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম
● ক্ষমতা বিকল্প : নির্দিষ্ট শক্তি সঞ্চয়ের চাহিদা অনুযায়ী ব্যবহারকারীদের বেছে নেওয়ার জন্য 30kwh, 60kwh অফার করে
● ব্যাটারি কোষ: গ্রেড A LiFePO4 কোষ 3.2V100Ah/350Ah প্রিজম্যাটিক আকারে ব্যবহার করে। LiFePO4-এর স্থিতিশীল রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এই কোষগুলি চমৎকার নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, যা অতিরিক্ত গরম, ওভারচার্জিং এবং শর্ট সার্কিটের সাথে যুক্ত ঝুঁকি কমিয়ে দেয়।
● গ্রিড সামঞ্জস্য: অফ গ্রিড, হাইব্রিড গ্রিড এবং অন গ্রিড সহ বিভিন্ন গ্রিড সংযোগ মডেল সমর্থন করে, বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন পরিস্থিতির জন্য নমনীয়তা প্রদান করে
● সেরা পরিষেবা: 5 বছরের ওয়ারেন্টি সহ 24-ঘন্টা প্রতিক্রিয়া পরিষেবা এবং 15 বছরের ডিজাইন লাইফ সহ আসে। এটি নির্ভরযোগ্য বিক্রয়োত্তর সমর্থন নিশ্চিত করে এবং গ্রাহকদের দীর্ঘমেয়াদী কর্মক্ষমতা এবং সিস্টেমের স্থায়িত্বের উপর আস্থা দেয়।
অত্যন্ত মডুলার
অন্তর্নিহিত নকশাটি অত্যন্ত মানসম্মত, প্যাকগুলির মডুলার ডিজাইন এবং দ্রুত সিস্টেম-স্তরের একীকরণ এবং বিতরণ অর্জন করে
স্পেসিফিকেশন
আইপাওয়ার সিরিজ | সেসপাওয়ার সিরিজ | SesPower সিরিজের বাইরে | |||||
▁ ডা ল | G48100P30 | G48150P30 | P48100P30 | P48150P30 | P48030 | P48061 | P48030 |
ব্যাটারি প্যাক | G48100 | G48150 | P48100 | P48150 | P48100 | P48100 | P48150 |
গ্রুপিং মোড | 16S1P*6 | 16S1P*4 | 16S1P*6 | 16S1P*4 | 16S1P*6 | 16S1P*12 | 16S1P*4 |
নামমাত্র ভোল্ট। | 51.2V | ||||||
অপারেটিং ভোল্ট। | 44~58V | ||||||
নামমাত্র শক্তি | 5.12*6kwh | 7.68*4kwh | 5.12*6kwh | 7.68*4kwh | 30kwh | 61kwh | 30kwh |
রিটেড চার্জ / ডিসচার্জ রেট | 0.5C | ||||||
▁এক ্ স । চার্জ / ডিসচার্জ Rete | 1C | 0.65C | 1C | 0.65C | 1C | ||
চার্জ/ডিসচার্জ শক্তি দক্ষতা | ≥92% | ≥94% | ≥92% | ||||
সুরক্ষা স্তর | IP43 | IP43 | IP54 | ||||
তাপ ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি | স্মার্ট এয়ার কুলিং | স্মার্ট এয়ার কুলিং | স্মার্ট বায়ু/তরল কুলিং | ||||
চার্জিং টেম্প। | 0~55 °C | ||||||
ডিসচার্জ টেম্প। | -20 ~55 °C | ||||||
সাইকেল লাইফ | ≥6000 | ||||||
মাত্রা(মিমি) | 600*600*2000 | 600*600*1700 | 600*600*1500 | 600*600*1200 | 900*900*1800 | 1800*900*1800 | 900*900*1200 |
FAQ
▁আল া প ন
আইপাওয়ার সিরিজ | সেসপাওয়ার সিরিজ | SesPower সিরিজের বাইরে | |||||
▁ ডা ল | G48100P30 | G48150P30 | P48100P30 | P48150P30 | P48030 | P48061 | P48030 |
ব্যাটারি প্যাক | G48100 | G48150 | P48100 | P48150 | P48100 | P48100 | P48150 |
গ্রুপিং মোড | 16S1P*6 | 16S1P*4 | 16S1P*6 | 16S1P*4 | 16S1P*6 | 16S1P*12 | 16S1P*4 |
নামমাত্র ভোল্ট। | 51.2V | ||||||
অপারেটিং ভোল্ট। | 44~58V | ||||||
নামমাত্র শক্তি | 5.12*6kwh | 7.68*4kwh | 5.12*6kwh | 7.68*4kwh | 30kwh | 61kwh | 30kwh |
রিটেড চার্জ / ডিসচার্জ রেট | 0.5C | ||||||
▁এক ্ স । চার্জ / ডিসচার্জ Rete | 1C | 0.65C | 1C | 0.65C | 1C | ||
চার্জ/ডিসচার্জ শক্তি দক্ষতা | ≥92% | ≥94% | ≥92% | ||||
সুরক্ষা স্তর | IP43 | IP43 | IP54 | ||||
তাপ ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি | স্মার্ট এয়ার কুলিং | স্মার্ট এয়ার কুলিং | স্মার্ট বায়ু/তরল কুলিং | ||||
চার্জিং টেম্প। | 0~55 °C | ||||||
ডিসচার্জ টেম্প। | -20 ~55 °C | ||||||
সাইকেল লাইফ | ≥6000 | ||||||
মাত্রা(মিমি) | 600*600*2000 | 600*600*1700 | 600*600*1500 | 600*600*1200 | 900*900*1800 | 1800*900*1800 | 900*900*120 |
FAQ