আবেদন যাচাই করার জন্য গ্রাহকের তৈরি উচ্চ মানের পাওয়ার লিথিয়াম ব্যাটারি এবং পরীক্ষার সরঞ্জামগুলিতে ফোকাস করুন।
BATTERY
কোষের ধরন: | LiFePO4 প্রিজম্যাটিক 3.2V 100Ah CALB |
▁ War▁ ty: | 5 ▁ ই য়া র স |
সাইকেল লাইফ: | 100% DOD-এ 4000 চক্র, 80% DOD-এ 6000 চক্র, 60% DOD-এ 15,000 চক্র |
নামমাত্র ভোল্টেজ: | 72V |
ক্ষমতার বিপরিতে: | 100আহ |
শক্তি: | 8760হু |
▁এক ্ স । সম্প্রসারণ (সমান্তরাল & সিরিজ): | 4P |
অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ: | ≤40mΩ |
▁ক ্যা ন স্ট ্যা শন স: | সিই, RoHS, UN38।3 |
▁নি ক ট ্রি য়া থ: | √ |
BMS
BMS: | 200A |
▁এক ্ স । ক্রমাগত আউটপুট পাওয়ার: | বৈদ্যুতিক কার্ট 5000W এর জন্য; শক্তি সঞ্চয়স্থান 5120WH এর জন্য |
▁এক ্ স । ক্রমাগত চার্জ বর্তমান: | 100A |
▁এক ্ স । ক্রমাগত স্রাব বর্তমান: | 100A |
▁এক ্ স । স্রাব বর্তমান 1 সেকেন্ড: | 600A |
CHARGE
চার্জ পদ্ধতি: | CC/CV |
চার্জ ভোল্টেজ: | 87.6V ± 0.8V |
বর্তমান চার্জ সুপারিশ: | 20A(0.2C) |
TEMPERATURE
চার্জ তাপমাত্রা: | 0℃ থেকে 50℃/32℉ থেকে 122℉ |
স্রাব তাপমাত্রা: | -20℃ থেকে 60℃/-4℉ থেকে 140℉ |
▁ ঝ ল ক: | -10℃ থেকে 50℃/14℉ থেকে 122℉ |
নিম্ন-তাপমাত্রা সুরক্ষা: | হ্যাঁ (32℉/0℃) |
নিম্ন-তাপমাত্রা চার্জিং সুরক্ষা স্বয়ংক্রিয় পুনরুদ্ধার: | হ্যাঁ (41℉/5℃) |
OTHERS
▁ ডা য়া ল: | এন্ডারসন |
ওজন প্রায়: | 40কেজি |
▁নি র্ দেশ ক: | 550*270*270▁ Mm |
হাউজিং উপাদান: | ধাতব কেস |
সুরক্ষা বর্গ: | IP54 |
FAQ
BATTERY
কোষের ধরন: | LiFePO4 প্রিজম্যাটিক 3.2V 100Ah CALB |
▁ War▁ ty: | 5 ▁ ই য়া র স |
সাইকেল লাইফ: | 100% DOD-এ 4000 চক্র, 80% DOD-এ 6000 চক্র, 60% DOD-এ 15,000 চক্র |
নামমাত্র ভোল্টেজ: | 7.2V |
ক্ষমতার বিপরিতে: | 100আহ |
শক্তি: | 8760হু |
▁এক ্ স । সম্প্রসারণ (সমান্তরাল & সিরিজ): | 1P |
অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ: | ≤40mΩ |
▁ক ্যা ন স্ট ্যা শন স: | সিই, RoHS, UN38।3 |
▁নি ক ট ্রি য়া থ: | √ |
BMS
BMS: | 200A |
▁এক ্ স । ক্রমাগত আউটপুট পাওয়ার: | বৈদ্যুতিক কার্ট 5000W এর জন্য; শক্তি সঞ্চয়স্থান 5120WH এর জন্য |
▁এক ্ স । ক্রমাগত চার্জ বর্তমান: | 100A |
▁এক ্ স । ক্রমাগত স্রাব বর্তমান: | 100A |
▁এক ্ স । স্রাব বর্তমান 1 সেকেন্ড: | 600A |
CHARGE
চার্জ পদ্ধতি: | CC/CV |
চার্জ ভোল্টেজ: | 87.6V ± 0.8V |
বর্তমান চার্জ সুপারিশ: | 20A(0.2C) |
TEMPERATURE
চার্জ তাপমাত্রা: | 0℃ থেকে 50℃/32℉ থেকে 122℉ |
স্রাব তাপমাত্রা: | -20℃ থেকে 60℃/-4℉ থেকে 140℉ |
▁ ঝ ল ক: | -10℃ থেকে 50℃/14℉ থেকে 122℉ |
নিম্ন-তাপমাত্রা সুরক্ষা: | হ্যাঁ (32℉/0℃) |
নিম্ন-তাপমাত্রা চার্জিং সুরক্ষা স্বয়ংক্রিয় পুনরুদ্ধার: | হ্যাঁ (41℉/5℃) |
OTHERS
▁ ডা য়া ল: | এন্ডারসন |
ওজন প্রায়: | 65কেজি |
▁নি র্ দেশ ক: | 650*270*270▁ Mm |
হাউজিং উপাদান: | ধাতব কেস |
সুরক্ষা বর্গ: | IP54 |
FAQ